todos los países, ciudades y regiones atravesadas

todos los países, ciudades y regiones atravesadas
todos los países, ciudades y regiones atravesadas

El Tour de Francia 2024 comenzará el sábado 29 de junio: la carrera por etapas más prestigiosa e importante del mundo partirá de Italia por primera vez en la historia. La Grande Boucle saldrá de Florencia, la primera etapa de 206 km terminará en Rimini y el grupo tendrá que afrontar diversas dificultades de altitud, que inmediatamente pondrán a prueba a los hombres del ranking.

Hay varias subidas de segunda y tercera categoría que afrontar durante el día: Valico Tre Faggi (12,5 km al 5,1%), Passo delle Forche (2,5 km al 6,2%), Passo del Carnaio (10,5 km al 4,6%), Passo del Barbotto (5,8 km al 7,6%), San Leo (4,6 km al 7,7%), Montemaggio (4,2 km al 6,6%), San Marino (7,1 km al 4,8%). Una subida y bajada continua entre Toscana y Emilia-Romaña, desde la cima del último GPM quedarán 26 km: descenso desde San Marino y luego llegada llana hacia Rimini.

La primera etapa del Tour de Francia se desarrolla en Italia, con tránsito por San Marino. Se cruzan las provincias de Florencia, Forlì-Cesena y Rimini. Salida a las 12.40, llegada alrededor de las 17.35 a 18.05, según la tarifa horaria media soportada por el grupo.

A continuación se muestra el calendario completo, el programa detallado, horarios de salida y llegada, todos los países y lugares atravesados. durante la primera etapa del Tour de Francia 2024. También informó Horario con tiempos de paso ciudad por ciudad, provincia por provincia: entérate cuando el Tour de Francia pasa cerca de tu casa.

CALENDARIO DE ETAPAS FLORENCIA-RIMINI TOUR DE FRANCIA 2024

Sábado 29 de junio

12.40 h Salida

17.35-18.05 (aproximadamente) Llegada

TOUR DE FRANCIA FLORENCIA-RIMINI 2024: MUNICIPIOS Y PAÍSES CRUCEADOS

PROVINCIA DE FLORENCIA: Florencia, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Masseto, Rufina, Scopeti, Casini, Condado, San Biagio, Dicomano, Vicolagna, Carbonile, San Bavello, San Godenzo, Cavallino, Col De Valico.

PROVINCIA DE FORLÌ-CESENA: Giumella, Premilcuore, Passo delle Forche, Galeata, Santa Sofia, Passo del Carnaio, San Piero in Bagno, Bagno di Romagna, Quarto, Turrito Belfiore, Sarsina, Romagnano, Monte Castello, Mercato Saraceno, Barbotto, Passo del Barbotto, Savignano di Rigo .

PROVINCIA DE RÍMINI: Perticara, Ca’ Gianessi, Novafeltria, Campiano, Secchiano, Le Celle, San Leo, Ponte Gualdruccia, Montemaggio.

REPÚBLICA DE SAN MARINO: Acquaviva, San Marino, Serravalle.

PROVINCIA DE RÍMINI: Rímini.

PROGRAMA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2024: CÓMO VERLO POR TV Y STREAMING

Vivir: RaiSportHD hasta las 14.00 horas y en Rai 2 a partir de las 14.00 horas, gratuito y en abierto; Eurosport 1, para abonados.

Transmisión directa: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, para suscriptores.

Transmisión textual en vivo: OA Deporte.

FLORENCIA-RIMINI, HORARIO DEL PASAJE DEL TOUR DE FRANCIA

CIUDAD KILÓMETROS CONDUCIR
DESDE LA LLEGADA DESDE LA SALIDA CARAVANA 42KM/H 40 kilómetros por hora 38 km/h
ITALIA 10:10 12:00 12:00 12:00
Florencia 10:10 12:00 12:00 12:00
VC FLORENCIA (VC-SP34) 206 0 10:10 12:00 12:00 12:00
SP34 FLORENCIA 206 0 10:40 12:40 12:40 12:40
VELAS (BAGNO A RIPOLI) 205 1 10:41 12:41 12:41 12:41
VALLINA (BAGNO A RIPOLI) 202.9 3.1 10:45 12:44 12:45 12:45
Pontassieve (SP34-VC-SS67) 196.6 9.4 10:55 12:53 12:54 12:55
SS67 PARADA 191,7 14.3 11:03 13:00 13:01 13:03
MASETO 189.1 16.9 11:07 13:04 13:05 13:07
RUFINA 188,2 17.8 11:08 13:05 13:07 13:08
CRUCE DE FERROCARRIL : 187,9 18.1 11:08 13:06 13:07 13:08
DISPAROS 184.2 21.8 11:14 13:11 13:13 13:14
CASINI 182.1 23.9 11:18 13:14 13:16 13:18
CONDADO 180.9 25.1 11:20 13:16 13:18 13:20
CRUCE DE FERROCARRIL : 179,7 26.3 11:21 13:17 13:19 13:21
SAN BIAGIO 179,7 26.3 11:22 13:18 13:19 13:22
DICOMANO 178 28 11:24 13:20 13:22 13:24
VICOLAGNA 175,4 30.6 11:28 13:24 13:26 13:28
PARA CARBONO 173,7 32.3 11:31 13:26 13:28 13:31
SAN BAVELLO 171,8 34.2 11:34 13:29 13:31 13:34
SAN GODENZO 167.1 38.9 11:41 13:36 13:38 13:41
CABALLO 162 44 11:49 13:43 13:46 13:49
CARREFOUR SS67-SP9TER 161,5 44,5 11:50 13:44 13:47 13:50
SP9TER COL DE VALICO TRE FAGGI (930 M) 156.3 49,7 11:58 13:51 13:55 13:58
FORLÍ-CESENA 12:02 13:54 13:58 14:02
JUMELLA 143,9 62.1 12:18 14:09 14:13 14:18
PREMILCUORE 142,4 63.6 12:20 14:11 14:15 14:20
PUENTE DE FANTELLA 133.6 72.4 12:34 14:23 14:29 14:34
CALLE SAN ZENO 131.1 74,9 12:38 14:27 14:32 14:38
SP3 CARREFOUR SP9TER-SP24 130,9 75.1 12:39 14:27 14:33 14:39
SP24 CÔTE DES FORCHE 128.2 77,8 12:43 14:31 14:37 14:43
CUCHARÓN (SP24-SP4) 125,5 80,5 12:47 14:35 14:41 14:47
SP4 SANTA SOFÍA (SP4-SP26) 120 86 12:56 14:43 14:49 14:56
SANTA SOFÍA 119,4 86.6 12:57 14:44 14:50 14:57
SP26 COSTA DE CARNAIO 107,7 98,3 13:15 15:00 15:07 15:15
SAN PIERRO EN BAÑO (SP26-SR142) 102,5 103.5 13:23 15:08 15:15 15:23
SR142 BOLSO DE ROMAÑA 92.3 113.7 13:40 15:22 15:31 15:40
LIBRO EN CUARTO 91.5 114,5 13:41 15:23 15:32 15:41
TURRITO-BELFIORE 86,6 119.4 13:48 15:30 15:39 15:48
sarsina 84,6 121.4 13:52 15:33 15:42 15:52
PUENTE SORBANO 82.6 123.4 13:55 15:36 15:45 15:55
ROMAGNANO 81,6 124,4 13:56 15:38 15:47 15:56
MONTE CASTELLO 78,7 127.3 14:01 15:42 15:51 16:01
MERCADO SARACENO (SR142-VC-SP12) 76,7 129.3 14:04 15:45 15:54 16:04
SP12 CARREFOUR SP12-SP11 71.7 134.3 14:12 15:52 16:01 16:12
SP11 BARBOTO 71,4 134.6 14:13 15:52 16:02 16:13
COSTA susurrante (584 M) 70,4 135.6 14:14 15:54 16:03 16:14
SAVIGNANO DI RIGO (SOGLIANO AL RUBICONE) 68,9 137.1 14:16 15:56 16:06 16:16
RÍMINI 14:19 15:58 16:08 16:19
SP8 66,5 139,5 14:20 15:59 16:09 16:20
CA’ GIANESSI 62,4 143.6 14:27 16:05 16:15 16:27
NOVAFELTRIA (SP8-SP258) 60,9 145.1 14:29 16:07 16:18 16:29
SP258 CAMPIANO (TALAMELLO) 57.2 148,8 14:35 16:13 16:23 16:35
SECCHIANO (SP258-VC) 55.1 150,9 14:38 16:15 16:26 16:38
VC PIEGA 53.2 152,8 14:41 16:18 16:29 16:41
EL ÚNICO 50.3 155,7 14:46 16:22 16:33 16:46
SAN LEO (VC-SP22) 48.9 157.1 14:48 16:24 16:36 16:48
SP22 COSTA DE SAN LEO (572 M) 48,7 157,3 14:48 16:25 16:36 16:48
PONTE GUALDRUCCIA 47.6 158,4 14:50 16:26 16:38 16:50
COLINA 45,5 160,5 14:53 16:29 16:41 16:53
AGENCIA 43.9 162.1 14:56 16:31 16:43 16:56
CARREFOUR SP22-SP89 43.5 162,5 14:56 16:32 16:44 16:56
SP89 MONTEMAGGIO 39.1 166,9 15:03 16:38 16:50 17:03
COSTA DE MONTAJE (508 M) 38,9 167.1 15:04 16:39 16:51 17:04
AGUA VIVA 15:06 16:41 16:53 17:06
VC COSTA DE SAN MARINO (648 M) 26.3 179,7 15:24 16:57 17:09 17:24
SERRAVALLE (VC-SS72) 18.1 187,9 15:37 17:08 17:22 17:37
RÍMINI 15:41 17:13 17:26 17:41
SS72 RÍMINI (SS72-SS16-VC) 0 206 16:05 17:34 17:49 18:05

PREV Ro. Hombre atacado por un perro en via D’Annunzio: escenarios por aclarar
NEXT Agrigento, el premio “Karkinos 2024” en preparación