GIRA DEL VÉNETO. Sprint GANADOR DE URSELLA (ZALF) SOBRE SU COMPAÑERO ZORDAN

GIRA DEL VÉNETO. Sprint GANADOR DE URSELLA (ZALF) SOBRE SU COMPAÑERO ZORDAN
GIRA DEL VÉNETO. Sprint GANADOR DE URSELLA (ZALF) SOBRE SU COMPAÑERO ZORDAN

Sprint ganador de Lorenzo Ursella en la tercera etapa del Giro del Véneto, el Romano d’Ezzelino-Badoere. El friulano de Buja, representante del Zalf Euromobil Fior, precede a su compañero Giovanni Zordan y a Matteo Baseggio (Trevigiani Energiapura Marchiol). Sergio Meris de MBH Bank Colpack Ballan CSB se mantiene en lo más alto del ranking. En la final, se produjo una caída a 500 metros de la meta: el jurado atribuyó a todos los corredores el mismo tiempo que el ganador.

ORDEN DE LLEGADA

1 163 10029210825 URSELLA Lorenzo (ITA) ONU 2003 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIRE FIOR 3:07:10

2 164 10052363311 ZORDAN Giovanni (ITA) ONU 2004 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:07:10 0

3 1 10015408634 BASEGGIO Matteo (ITA) EL 1998 03B0008 UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL 3:07:10 0

4 103 10030120504 DEBIASI Andrea (ITA) EL 2001 02Q4466 RIME DRALI 3:07:10 0

5 11 10029413616 KAMBERAJ Valentino (ITA) G 2005 07E1940 BELTRAMI TSA TRE COLLI 3:07:10 0

6 65 10033892386 CASALINI Gabriele (ITA) ONU 2004 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 3:07:10 0

7 153 10029882549 BONALDO Kevin (ITA) EL 2000 09M0982 TRABAJO GRUPO SERVICIO VITALCARE VEGA 3:07:10 0

8 23 10016393182 DE VET Sander (BEL) EL 2000 ABT ALFASUN – BASSO TEAM FLANDES 3:07:10 0

9 61 10029940244 PONGILUPPI Matteo (ITA) EL 2000 08T3354 HOPPLA’-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO 3:07:10 0

10 55 10131308375 SLANZI Lorenzo (ITA) ONU 2003 08S1666 GRAGNANO SPORTING CLUB 3:07:10 0

11 24 10077450743 GEERAERTS Ferre (BEL) ONU 2003 ABT ALFASUN – BASSO TEAM FLANDES 3:07:10 0

12 68 10030427870 QUARANTA Samuel (ITA) ONU 2002 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 3:07:10 0

13 117 10017588811 GLADEK Marcel (SLO) G 2005 SNT EQUIPO NACIONAL DE CICLISMO DE ESLOVENIA 3:07:10 0

14 37 10016094102 MINALI Michael (ITA) EL 1999 20B1215 CAMPANA EMBALAJE GEO&TEX TRENTINO 3:07:10 0

15 29 10030836987 CASSANI Elia (ITA) G 2005 03M2854 ASD GC SISSIO TEAM 3:07:10 0

16 161 10029822026 NENCINI Tommaso (ITA) EL 2000 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:07:10 0

17 41 10032455675 VARDANEGA Leonardo (ITA) ONU 2004 20B1215 CAMPANA EMBALAJE GEO&TEX TRENTINO 3:07:10 0

18 42 10029192637 BAJA Davide (ITA) ONU 2004 02A4491 GALLINA LUCCHINI ECOTEK 3:07:10 0

19 128 10030674818 TUGNOLO Matteo (ITA) ONU 2003 03S2764 SOLME – OLMO 3:07:10 0

20 151 10029432814 BAMBAGIONI Tommaso (ITA) G 2005 09M0982 GRUPO DE SERVICIO DE TRABAJO VITALCARE VEGA 3:07:10 0

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 67 10029998545 MERIS Sergio (ITA) EL 2001 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 6:10:46

2 103 10030120504 DEBIASI Andrea (ITA) EL 2001 02Q4466 RIME DRALI 6:11:21 35

3 138 10015725502 POBRE Nicolo’ (ITA) EL EQUIPO TECHNIPES 07Z1906 DE 1999 #INEMILIAROMAGNA 6:11:2

4 162 10030380885 RACCANI Simone (ITA) EL 2001 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 6:11:21 35

5 137 10100741150 CAVALLO Luca (ITA) EL 1999 07Z1906 TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA 6:11:21 35

6 75 10029419878 ROGANTI Simone (ITA) ONU 2003 08Q3327 MG.K VIS – COLORES PARA LA PAZ 6:11:21 35

7 159 10030953488 DE CARLO Giovanni (ITA) EL 2000 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 6:11:21 35

8 167 10084935507 HARDING William (GBR) ONU 2002 EQUIPO DE CARRERAS ZAP ZAPPI 6:11:21 35

9 64 10028884156 BRACALENTE Diego (ITA) ONU 2004 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 6:11:21 35

10 66 10031603287 MASCIARELLI Lorenzo (ITA) ONU 2003 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 6:11:21 35

actualizando

PREV El Inter también tendrá su Yamal | Marotta lo ha decidido: cambio de estrategia, ahora ficha a los del 2007
NEXT El francés Stéphane Cognet y Roberta Bussone ganan el gran fondo Fausto Coppi