Superbike, Razgatlioglu domina la carrera 2 y completa el hat-trick en Misano. Bulega 2º, cuatro italianos entre los 7 primeros

Superbike, Razgatlioglu domina la carrera 2 y completa el hat-trick en Misano. Bulega 2º, cuatro italianos entre los 7 primeros
Superbike, Razgatlioglu domina la carrera 2 y completa el hat-trick en Misano. Bulega 2º, cuatro italianos entre los 7 primeros

1º Toprak Razgatlioglu, 2º Nicolò Bulega, 3º Álvaro Bautista. Estos son los valores que surgieron a lo largo del fin de semana en Misano, con la única excepción de una caída en la carrera Superpole que relegó a Bautista a la cola. De hecho El podio de la carrera 2 es el mismo que el de la primera serie.con un impresionante dominio del fenómeno turco de BMW por delante de las Ducati oficiales.

Razgatlioglu completa así el hat-trick en el Gran Premio de Emilia-Romaña 2024cuarta prueba de la temporada Mundial de Superbikes, alcanzando 45 éxitos profesionales (6 este año) y confirmando definitivamente su candidatura al título mundial. Diferencias abismales y poca acción en pista entre los líderes, con el emiliano Nicolò Bulega que consiguió otra segunda plaza, todavía por delante de su exitoso compañero Álvaro Bautista (remontada desde la 11.ª posición en la parrilla).

Detrás de la Kawasaki del británico Alex Lowesbuen cuarto, nos encontramos con un trío azul compuesto en el orden de Andrea Locatelli 5º en Yamaha, Danilo Petrucci (en condiciones físicas precarias) 6º con Ducati e Axel Bassani Séptimo en Kawasaki. carrera difícil para Andrea Iannone, el único otro italiano con puntos en la 11.ª posición. Sólo 16º Michael Ruben Rinaldi, el comodín de Ducati Michele Pirro queda fuera.

En la clasificación general del campeonato, Razgatlioglu vuela con +21 sobre Bulega (que gana así una posición), +24 sobre Bautista, +55 sobre Alex Lowes, +85 sobre Locatelli y +96 sobre Iannone.

CLASIFICACIÓN DE LA CARRERA-2 DEL GP DE SUPERBIKE DE MISANO 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR PLOMO PLOMO 1’37.849 1’33.307 270 273
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 2.980 +2.980 1’35.778 1’33.493 269 273
3 1 BAUTISTA Álvaro Ducati Panigale V4R 6.920 +3.940 1’34.759 1’34.338 273 277
4 22 LOWES Álex Kawasaki ZX-10RR 9.951 +3.031 1’35.917 1’33.910 265 269
5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 11.974 +2.023 1’35.356 1’34.346 266 269
6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.900 +3.926 1’35.414 1’34.625 270 273
7 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 16.055 +0.155 1’35.193 1’34.455 271 272
8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 19.125 +3.070 1’35.869 1’34.807 265 271
9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 22.535 +3.410 1’36.635 1’34.854 265 273
10 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 27.237 +4.702 1’35.772 1’34.938 264 269
11 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 27.292 +0.055 1’35.424 1’34.989 271 273
12 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 29.948 +2.656 1’35.644 1’35.193 269 276
13 14 BAJOS Sam Ducati Panigale V4R 31.044 +1.096 1’35.885 1’34.936 266 270
14 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 38.090 +7.046 1’41.333 1’35.469 262 273
15 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 43.840 +5.750 1’36.551 1’35.675 262 265
16 21 RINALDI Michael Rubén Ducati Panigale V4R 43.852 +0.012 1’35.763 1’34.723 273 273
17 28 RAYOS Bradley Yamaha YZF R1 44.363 +0.511 1’36.746 1’35.853 260 267
18 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 45.078 +0.715 1’35.250 1’34.954 272 276
19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 48.580 +3.502 1’37.371 1’35.798 267 271
SALIDA 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 1’35.310 271 272
SALIDA 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’35.239 270 272
SALIDA 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’35.374 272 274
SALIDA 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’34.474 267 273
SALIDA 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 267 267

PREV A qué hora Italia-Polonia hoy en TV, voleibol de la Liga de las Naciones: programa y streaming
NEXT ATP Halle 2024: Sonego ko con Zverev. Darderi eliminado en la 1.ª ronda