Pogacar líder, Tiberi cerca del top5, Pozzovivo pierde casi 2′

La novena etapa del Giro de Italia no trastocó la clasificación general. Llegamos corriendo a Nápoles y todos los grandes nombres llegaron juntos a la meta en la capital de Campania. El esloveno Tadej Pogacar conserva la maglia rosa incluso 2’40” por delante del colombiano y 2’58” sobre el británico Geraint Thomas. El australiano Ben O’Connor es cuarto a 3’39”, el belga Cian Uijtdebroeks ocupa la quinta plaza a 4’02”.

Nuestro Antonio Tiberi se mantiene en sexta posición a 4’23”justo por delante de Lorenzo Fortunato (séptimo a 5’15”). A continuación la clasificación general del Giro de Italia 2024 al final de la novena etapa. Mañana tendremos jornada de descanso, volveremos al escenario el martes 14 de mayo cuando se espera el final en cuesta de Cusano Mutri.

RANKING GIRO D’ITALIA 2024 (después de la novena etapa)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 180 26″ 32:59:04
2 2 – MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 130 12″ 2:40
3 3 – THOMAS Geraint INEOS Granaderos 95 7″ 2:58
4 4 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R Equipo La Difesa 80 4″ 3:39
5 5 – UIJTDEBROEKS Equipo Cian Visma | Arrendar una bicicleta 60 1″ 4:02
6 6 – TIBERI Antonio Bahréin – Victorioso 45 4:23
7 7 – LUCKY Lorenzo Astana Qazaqstan Equipo 40 5:15
8 8 – RUBIO Einer Movistar Team 35 5:28
9 9 – ARENSMAN Tomillo INEOS Granaderos 30 5.30 a.m.
10 10 – HIRT Jan Soudal Quick-Step 25 5:53
11 12 ▲1 ALMACENADOR Equipo ciclista profesional Michael Tudor 20 6:21 a.m.
12 13 ▲1 BAUDIN Alex Decathlon AG2R El Equipo del Mundo 15 6:34
13 14 ▲1 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 10 7:12
14 16 ▲2 BARDET Romain Equipo dsm-firmenich PostNL 5 3″ 7:51
15 15 – POZZOVIVO Grupo Domenico VF – Bardiani CSF – Faizanè 2 9,23
16 18 ▲2 PIGANZOLI Davide Equipo Polti Kometa 9:29
17 19 ▲2 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Caminata 9:41
18 20 ▲2 CHAVES Esteban EF Educación – EasyPost 10:42
19 21 ▲2 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 13:53
20 22 ▲2 GESCHKE Simón Cofidis 15:47
21 23 ▲2 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R El equipo del mundo 16:09
22 24 ▲2 COVILI Grupo Luca VF – Bardiani CSF – Faizanè 16:43
23 25 ▲2 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 5″ 18:03
24 27 ▲3 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 1″ 19:38
25 28 ▲3 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Granaderos 10″ 20:07
26 17 ▼9 STEINHAUSER Georg EF Educación – EasyPost 2″ 20.29 h
27 29 ▲2 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 21.04 h
28 26 ▼2 RIES Michel Arkéa – B&B Hoteles 24:48
29 30 ▲1 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R El Mundo Equipo 3″ 26:12
30 33 ▲3 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 7″ 28:44
31 34 ▲3 QUINTANA Nairo Movistar Team 30:13
32 36 ▲4 CARUSO Damiano Bahréin – Victorioso 3″ 30:56
33 37 ▲4 WARBASSE Larry Decathlon AG2R El Equipo Mundial 31:07
34 39 ▲5 VALGREN Michael EF Educación – EasyPost 8″ 31:29
35 40 ▲5 SCARONI Christian Astana Equipo Qazaqstan 31:53
36 43 ▲7 VALTER Atila Equipo Visma | Arrendar una bicicleta 33:20
37 31 ▼6 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck 2″ 33:43
38 44 ▲6 ZAMBANINI Edoardo Bahréin – Victorioso 33:46
39 35 ▼4 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 11″ 34:15
40 42 ▲2 TONELLI Grupo Alessandro VF – Bardiani CSF – Faizanè 35:04
41 46 ▲5 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 36:20
42 48 ▲6 GROßSCARTNER Felix UAE Team Emirates 2″ 36:26
43 45 ▲2 HAMILTON Chris Equipo dsm-firmenich PostNL 36:35
44 32 ▼12 PLAPP Luke Equipo Jayco AlUla 8″ 40:09
45 41 ▼4 VERMAERKE Kevin Equipo dsm-firmenich PostNL 40:49
46 53 ▲7 VELASCO Simone Astana Equipo Qazaqstan 41:25
47 55 ▲8 MULUBRHAN Henok Astana Equipo Qazaqstan 42:48
48 52 ▲4 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis 42:52
49 51 ▲2 TRATNIK Enero Equipo Visma | Arrendar una bicicleta 43:14
50 38 ▼12 SHEFFIELD Magnus INEOS Granaderos 1″ 43:16
51 54 ▲3 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hoteles 44:25
52 58 ▲6 BARTA Será Movistar Team 44:56
53 59 ▲6 SÜTTERLIN Jasha Bahrein – Victorioso 45:47
54 60 ▲6 NEVERA Marco Israel – Premier Tech 46:39
55 47 ▼8 PELLIZZARI Grupo Giulio VF – Bardiani CSF – Faizanè 48:27
56 61 ▲5 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 49:03
57 57 – MASTERS Mirco Team Polti Kometa 5″ 49:10
58 62 ▲4 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 13″ 50:21
59 49 ▼10 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 1″ 51:09
60 50 ▼10 BAIS Mattia Equipo Polti Kometa 52:06
61 66 ▲5 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R El Equipo del Mundo 54:04
62 67 ▲5 PEQUEÑO Andrea EF Educación – EasyPost 5″ 54:06
63 68 ▲5 PRONSKIY Vadim Astana Equipo Qazaqstan 54:37
64 56 ▼8 STORK Equipo ciclista profesional Florian Tudor 55:04
65 63 ▼2 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 2″ 1:02:05
66 74 ▲8 CEPEDA Jefferson Alexander EF Educación – EasyPost 1:03:38
67 75 ▲8 TOUZÉ Damien Decathlon AG2R El equipo del mundo 1:03:53
68 78 ▲10 HONORÉ Mikkel Frølich EF Educación – EasyPost 1:05:40
69 64 ▼5 PALENI Enzo Groupama – FDJ 3″ 1:05:59
70 65 ▼5 CAMPEÓN Tomás Cofidis 1:06:03
71 80 ▲9 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4″ 1:06:38
72 81 ▲9 SWIFT Ben INEOS Granaderos 3″ 1:06:48
73 84 ▲11 TORRES Albert Movistar Team 1:07:13
74 85 ▲11 BAILARINES Davide Astana Equipo Qazaqstan 1:08:24
75 87 ▲12 BARTHE Cyril Groupama – FDJ 1:08:52
76 88 ▲12 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 1:09:28
77 86 ▲9 THOMAS Benjamín Cofidis 14″ 1:09:51
78 69 ▼9 DE BOD Stefan EF Educación – EasyPost 4″ 1:11:06
79 82 ▲3 BAGIOLI Andrea Lidl – Caminata 1:11:10
80 71 ▼9 MADERA Harrison Cofidis 1:12:52
81 79 ▼2 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 1:13:32
82 72 ▼10 Equipo ciclista profesional TRENTIN Matteo Tudor 1:14:11
83 73 ▼10 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty 1:14:32
84 97 ▲13 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 1:15:33
85 90 ▲5 COSTIOU Ewen Arkéa – B&B Hoteles 1:16:01
86 76 ▼10 LEEMREIZE Gijs Equipo dsm-firmenich PostNL 1:16:10
87 70 ▼17 KEPPLINGER Rainer Bahrein – Victorioso 1:16:20
88 98 ▲10 SMITH Dion Intermarché – Wanty 1:16:34
89 100 ▲11 GANNA Filippo INEOS Granaderos 1″ 1:17:41
90 102 ▲12 DE POOTER Dries Intermarché – Wanty 1:18:23
91 83 ▼8 NOVAK Domen UAE Team Emirates 1:19:06
92 101 ▲9 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe 1:20:02
93 77 ▼16 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 1:20:21
94 105 ▲11 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 8″ 1:21:15
95 93 ▼2 PASQUALON Andrea Bahrein – Victorioso 1:22:03
96 89 ▼7 OLDANI Stefano Cofidis 1:22:52
97 107 ▲10 BIERMANS Jenthe Arkéa – B&B Hoteles 1:23:41
98 108 ▲10 KANTER Max Astana Equipo Qazaqstan 1:23:43
99 92 ▼7 SERRY Pieter Soudal Quick-Step 1:23:55
100 104 ▲4 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 1:26:43
101 94 ▼7 BAIS Davide Equipo Polti Kometa 1″ 1:26:45
102 103 ▲1 ALEMÁN Lorenzo Groupama – FDJ 1:26:58
103 114 ▲11 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 1:27:07
104 95 ▼9 SWIFT Connor INEOS Granaderos 1:27:12
105 96 ▼9 HERRERO Matteo Equipo Polti Kometa 1:27:28
106 91 ▼15 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates 1:27:47
107 115 ▲8 STUYVEN Jasper Lidl – Caminata 1:27:56
108 118 ▲10 MEZGEC Luka Equipo Jayco AlUla 1:28:51
109 121 ▲12 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech 1:29:59
110 120 ▲10 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck 1:31:52
111 99 ▼12 Equipo ciclista profesional MAYRHOFER Marius Tudor 1:33:31
112 113 ▲1 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck 1:33:43
113 122 ▲9 Equipo ciclista profesional KAMP Alexander Tudor 1:34:04
114 119 ▲5 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R Equipo La Difesa 1:35:05
115 126 ▲11 VAN Dijke Tim Equipo Visma | Arrendar una bicicleta 1:35:54
116 130 ▲14 EWAN Caleb Equipo Jayco AlUla 1:37:01
117 133 ▲16 MILÁN Jonathan Lidl – Trek 25″ 1:38:29
118 134 ▲16 GRONDIN Donavan Arkéa – B&B Hoteles 1:39:02
119 131 ▲12 THEUNS Edward Lidl – Trek ,,
120 136 ▲16 KOOIJ Olav Equipo Visma | Arrendar una bicicleta 10″ 1:39:06
121 135 ▲14 Equipo ciclista profesional DAINESE Alberto Tudor 1:39:10
122 106 ▼16 BAYER Tobías Alpecin – Deceuninck 1:39:40
123 109 ▼14 VERNON Ethan Israel – Premier Tech 1:40:11
124 137 ▲13 CONSONNI Simone Lidl – Caminata 1:40:20
125 110 ▼15 FOSS Tobias INEOS Granaderos 1:40:49
126 111 ▼15 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty 1:40:58
127 139 ▲12 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè -60″ 1:41:47
128 112 ▼16 KOCH Jonas BORA – hansgrohe 1:41:52
129 142 ▲13 HEPBURN Michael Equipo Jayco AlUla 1:42:14
130 146 ▲16 MIHKELS Madis Intermarché – Wanty 1:43:18
131 116 ▼15 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck 1:44:15
132 117 ▼15 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 1:44:39
133 147 ▲14 ANIOŁKOWSKI Estanislao Cofidis 1:44:44
134 148 ▲14 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step 1:45:13
135 125 ▼10 BARRÉ Louis Arkéa – B&B Hoteles 1:47:41
136 155 ▲19 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates 1:47:48
137 127 ▼10 MILESI Lorenzo Movistar Team 1:48:15
138 128 ▼10 DEBEAUMARCHÉ Nicolás Cofidis 1:48:22
139 157 ▲18 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 4″ 1:48:34
140 129 ▼11 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 1:48:43
141 124 ▼17 RELACIONADO Edoardo Equipo Visma | Arrendar una bicicleta 1:49:58
142 140 ▼2 HOOLE Daan Lidl – Caminata 1:49:59
143 132 ▼11 MUÑOZ Francisco Equipo Polti Kometa 5″ 1:50:32
144 141 ▼3 LONARDI Giovanni Equipo Polti Kometa 1:54:09
145 145 – PIETROBON Andrea Equipo Polti Kometa 12″ 1:55:13
146 143 ▼3 TAROZZI Grupo Manuele VF – Bardiani CSF – Faizanè 1:55:16
147 144 ▼3 WALSCHEID Max Equipo Jayco AlUla 1:55:17
148 138 ▼10 DAVY Clément Groupama – FDJ -60″ 1:57:12
149 149 – CIMOLAI Davide Movistar Team 1:58:25
150 150 – VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step -20″ 1:59:04
151 152 ▲1 FROIDEVAUX Equipo ciclista profesional Robin Tudor 1:59:23
152 153 ▲1 GAVIRIA Fernando Movistar Team 1:59:45
153 158 ▲5 MULLEN Ryan BORA – hansgrohe 2:00:44
154 159 ▲5 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step 2:02:28
155 160 ▲5 RIOU Alan Arkéa – B&B Hoteles 2:02:36
156 164 ▲8 VAN DEN BERG Equipo Julius dsm-firmenich PostNL 2:03:03
157 151 ▼6 ANDRESEN Tobias Lund Equipo dsm-firmenich PostNL 2:03:10
158 154 ▼4 BAUHAUS Phil Bahréin – Victorioso 4″ 2:03:46
159 156 ▼3 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 12″ 2:03:55
160 161 ▲1 DEKKER David Arkéa – B&B Hoteles 2:06:47
161 162 ▲1 LIENHARD Fabián Groupama – FDJ 2:07:52
162 163 ▲1 JAKOBSEN Fabio Equipo dsm-firmenich PostNL 2:08:45

PREV Musikè dedica el mes de junio al centenario del crimen de Matteotti
NEXT Abel Balbo jugó de centrocampista cuando era niño. Un Scudetto con la Roma, copas en Parma