Superbike, Razgatlioglu también gana la carrera Misano Superpole por delante de Bulega. Bautista cae

Superbike, Razgatlioglu también gana la carrera Misano Superpole por delante de Bulega. Bautista cae
Superbike, Razgatlioglu también gana la carrera Misano Superpole por delante de Bulega. Bautista cae

Toprak Razgatlioglu sigue marcando el ritmo del fin de semana de Misano y, tras el claro éxito de ayer en la carrera 1, también se impuso en la carrera Superpole del Gran Premio de Emilia-Romaña 2024, válida como cuarta prueba estacional del Campeonato del Mundo de Superbikes. El fenómeno turco de BMW confirmó su superioridad incluso en la manga corta con un ritmo realmente impresionante y sin un desgaste excesivo de los neumáticos.

El campeón del mundo de 2021 ya puede aspirar a lograr un triplete antes de la carrera 2, en la que saldrá desde la pole gracias al resultado de la carrera Superpole de la mañana. Excelente actuación y segundo puesto a 1″651 de la cima para el anfitrión emiliano Nicolò Bulegaque intentó un golpe con su Ducati oficial pero fue objeto de un adelantamiento decisivo por parte de Razgatlioglu después de tres vueltas en Quercia.

Tercera posición alentadora, aunque a casi 5″ del líder, para la Kawasaki del británico Alex Lowes frente al trío azul compuesto por orden de Andrea Locatelli (cuarto en Yamaha), Andrea Iannone (5º con Ducati) y una remontada Axel Bassani (6º en Kawasaki). También en los puntos Danilo Petrucci 9º, mientras se mantienen fuera del top 10 Miguel Rubén Rinaldi 11 Michele Pirro 16.

De cara al campeonato, el cero del español pesa mucho Álvaro Bautista (Ducati), se estrelló cuando ocupaba la cuarta plaza y, por tanto, se vio obligado a salir desde la undécima posición en la carrera 2 gracias a la victoria en la carrera Superpole de Misano. Razgatlioglu amplía su liderato en el Mundial con 15 puntos sobre Bautista, 16 sobre Bulega, 43 sobre Alex Lowes, 71 sobre Locatelli y 76 sobre Iannone.

CLASIFICACIÓN SUPERPOLE RACE GP MISANO SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR PLOMO PLOMO 1’32.687 273 276
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1.651 +1.651 1’32.733 273 278
3 22 LOWES Álex Kawasaki ZX-10RR 4.779 +3.128 1’33.091 270 273
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.061 +3.282 1’33.540 269 271
5 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 10.913 +2.852 1’33.274 270 277
6 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 12.013 +1.100 1’33.405 270 276
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 12.436 +0.423 1’33.735 271 273
8 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 14.981 +2.545 1’33.946 269 274
9 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.255 +0.274 1’33.868 274 279
10 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16.071 +0.816 1’33.846 269 276
11 21 RINALDI Michael Rubén Ducati Panigale V4R 17.038 +0.967 1’33.978 273 278
12 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.858 +2.820 1’33.951 265 278
13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.227 +0.369 1’34.621 272 278
14 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 20.317 +0.090 1’34.512 273 277
15 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 23.507 +3.190 1’34.828 269 277
16 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 24.417 +0.910 1’34.835 269 276
17 1 BAUTISTA Álvaro Ducati Panigale V4R 26.037 +1.620 1’33.005 276 281
18 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 26.969 +0.932 1’34.989 271 276
19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 27.588 +0.619 1’35.199 268 270
20 28 RAYOS Bradley Yamaha YZF R1 27.798 +0.210 1’35.188 267 269
21 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 34.941 +7.143 1’35.538 258 271
RT 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’34.079 254 276
RT 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’54.588 268 278
RT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 277 277

PREV Dacia Sandero, pagas menos que los modelos asiáticos: el precio no llega ni a los 10 mil euros, pero hay que darse prisa
NEXT Los dólares australiano y neozelandés alcanzaron máximos de varios meses frente al euro y los bonos se recuperaron