Leclerc nos hace soñar, Ferrari también se lleva los FP2. Sainz 4º, Verstappen en dificultades

Leclerc nos hace soñar, Ferrari también se lleva los FP2. Sainz 4º, Verstappen en dificultades
Leclerc nos hace soñar, Ferrari también se lleva los FP2. Sainz 4º, Verstappen en dificultades

Si un buen día comienza por la mañana, el Ferrari 2.0o SF-24Evo Lo que quieras decir, empezó con el pie derecho. mejor momento para Carlos Leclerc tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Imola, séptima prueba del Campeonato Mundial de F1. El monegasco ha rodado en el FP2 en 1:15.906. Segundo Oscar Piastri con un excelente McLaren y tercero un Yuki Tsunoda cada vez menos sorprendente con la Visa Cash App RB y luego los dos Merecedes recuperando Lewis Hamilton y George Russell.

La otra pelirroja de Carlos Sainz 6º separados por casi medio segundo. “Solo” Séptimo Max Verstappen que no parece haber encontrado todavía las mejores sensaciones con Red Bull en esta pista. RB20 fue octavo Sergio Pérez (investigado por obstaculizar a Leclerc). Nico cierra el top ten Hülkenberg con Haas y Fernando alonso con Aston Martín.

GP de Imola de F1: Leclerc mejor tiempo en la FP1, Sainz 3º

mejor momento para Carlos Leclerc en la primera sesión de entrenamientos libres de Gran Premio de Imola, séptima prueba del Campeonato Mundial de F1. Tanto los monegascos como los Carlos Sainz 3º hizo debutar el monoplaza de Maranello con el gran paquete de actualizaciones aportadas por el Cavallino Rampante para la primera carrera europea de la temporada. Cita a las 17.00 horas con los FP2.

Entre los dos Ferrari está el mercedes de un George Russell apareció en gran forma, al frente durante todos los FP1. Empiezo en claroscuros para el Toro rojo que ocupa el 4º y 5º lugar respectivamente con Pérez Y Verstappen. Pero el campeón del mundo se quejó de varios problemas de equilibrio y acabó fuera de la pista un par de veces, una de ellas al final cuando empujaba.

La clasificación de tiempos la completa una sorprendente, cada vez menos, Yuki Tsunoda con Visa CashApp sexto por delante de hamilton (terminó en un giro), luego dos McLaren De Norris y Piastri, un poco a la sombra, cierra el top ten alonso con Aston Martín. Buen regreso Oliver Bearman, piloto de Ferrari que sustituyó bien a Sainz en Arabia. El inglés terminó 15º con Haas, todavía mejor que Hulkenberg.

F1 GP Imola fp2: tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres

Pos. Piloto Equipo Tiempo Desapego vueltas
1 Carlos Leclerc ferrari 1:15.906 28
2 Óscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16.098 +0.192 29
3 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:16.286 +0.380 31
4 Lewis Hamilton mercedes 1:16.297 +0.391 28
5 George Russell mercedes 1:16.311 +0.405 31
6 Carlos Sainz ferrari 1:16.423 +0.517 29
7 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:16.447 +0.541 22
8 Sergio Pérez Red Bull-Honda RBPT 1:16.552 +0.646 24
9 Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 1:16.826 +0.920 27
10 fernando alonso Aston Martin-Mercedes 1:16.838 +0.932 28
11 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:16.967 +1.061 31
12 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.980 +1.074 29
13 Paseo de lanza Aston Martin-Mercedes 1:16.991 +1.085 25
14 Esteban Ocón Alpine-Renault 1:17.008 +1.102 30
15 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.064 +1,158 31
dieciséis Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:17.088 +1,182 27
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.129 +1,223 31
18 Alejandro Albón Williams-Mercedes 1:17.135 +1,229 22
19 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:17.606 +1,700 27
20 sargento logan Williams-Mercedes 1:17.848 +1,942 21

F1 GP Imola fp1: horarios de los primeros entrenamientos libres

Pos. Piloto Equipo Tiempo Desapego vueltas
1 Carlos Leclerc ferrari 1:16.990 29
2 George Russell mercedes 1:17.094 +0.104 27
3 Carlos Sainz ferrari 1:17.120 +0.130 24
4 Sergio Pérez Red Bull-Honda RBPT 1:17.233 +0.243 22
5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:17.240 +0,250 21
6 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:17.388 +0.398 28
7 Lewis Hamilton mercedes 1:17.408 +0.418 26
8 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.602 +0.612 dieciséis
9 Óscar Piastri McLaren-Mercedes 1:17.807 +0.817 24
10 fernando alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.867 +0.877 18
11 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.905 +0.915 20
12 Paseo de lanza Aston Martin-Mercedes 1:18.072 +1.082 21
13 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:18.142 +1,152 25
14 Esteban Ocón Alpine-Renault 1:18.612 +1,622 28
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:18.667 +1,677 30
dieciséis Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:18.827 +1,837 22
17 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:19.129 +2,139 17
18 sargento logan Williams-Mercedes 1:19.901 +2,911 21
19 Alejandro Albón Williams-Mercedes 1:20.050 +3.060 8
20 Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 1:21.059 +4,069 19

Suscríbase a Now-TV aquí para ver la transmisión en vivo de F1

NEXT “Aún no hay autopsia, existe el riesgo de que la verdad desaparezca”