todos los países, ciudades y regiones atravesadas

En el quinta etapa en línea deedición número 107 del Giro de Italia de ciclismo en rutaque tendrá lugar mañana miércoles 8 de mayo de 2024partiremos de Liguria y llegaremos a la Toscana en la aldea con Salida de Génova y llegada a Lucca. después de 178 kilómetros.

Allá Se planea una salida ficticia. a las 12.45 horas, mientras que el la salida real tendrá lugar finalmente a las 13:00 se calcula la llegada entre las 17.02 y las 17.28 horas. abajo esta el horario con ellos horarios y todos los países por los que pasará mañana el Giro de Italia 2024.

Giro de Italia 2024: todos los países, ciudades y regiones atravesados ​​etapa por etapa

Ver más

HORARIO QUINTA ETAPA 8 DE MAYO GIRO D’ITALIA

PROVINCIA DE GÉNOVA
10 GÉNOVA # Pueblo de inicio 7,9 12,45 12,45 12,45 11,10
12 GÉNOVA # km 0 (Cuarto de Mil) 0,0 0,0 178,0 13:00 13:00 13:00 11:25
22 Nervios # ss.1 2.8 2.8 175.2 13.04 13.04 13.04 11.28
39 túnel # 112m 3,0 5,8 172,2 13,08 13,09 13,09 11,31
27 Sori # ss.1 3.3 9.1 168.9 13.12 13.13 13.13 11.35
12 Recco # ss.1 3.7 12.8 165.2 13.17 13.17 13.18 11.40
269 ​​Ruta # Túnel de 70 m – tramo 1 3,9 16,7 161,3 13:26 13:28 13:29 11:46
12 Rapallo # Longitud. Vitt.Veneto-ss.1 7,6 24,3 153,7 13:35 13:37 13:39 11:57 •
Túnel 90 # 344m 3,2 27,5 150,5 13:40 13:42 13:44 12:23
26 Zoagli # ss.1 1,3 28,8 149,2 13,41 13,44 13,46 12,25
94 n.2 túneles # 30m, 30m 1,4 30,2 147,8 13:45 13:47 13:50 12:27
181 túnel # 235m 2,5 32,7 145,3 13,49 13,51 13,54 12,32
4 Chiavari # ss.1 3.1 35.8 142.2 13.52 13.55 13.59 12.37
4 Pizarra # ss.1 2.4 38.2 139.8 13.55 13.58 14.02 12.40
22 túnel # 500m 3,8 42,0 136,0 14,01 14,04 14,08 12,44
3 Sestri Levante # v.Fascie-ss.1 1,8 43,8 134,2 14,03 14,06 14,10 12,46
17 Bv. de Riva Trigoso # ss.1 3,0 46,8 131,2 14,07 14,11 14,15 12,50
293 Bv. de Moneglia # ss.1 6,4 53,2 124,8 14,22 14,27 14,33 13,01
412 Bracco # ss.1 2,6 55,8 122,2 14,28 14,34 14,40 13,05
PROVINCIA DE LA SPEZIA
561 Bv. de Deiva Marina # ss.1 3.1 58.9 119.1 14.36 14.42 14.49 13.10
610 Paso del Bracco # ss.1 3.2 62.1 115.9 14.40 14.46 14.54 13.14
470 Mattarana # ss.1 5,5 67,6 110,4 14,47 14,53 15,01 13,23
163 Carrodano # ss.1 4,7 72,3 105,7 14,52 14,59 15,07 13,29
104 Borghetto di Vara # ss.1 7,7 80,0 98,0 15,02 15,09 15,17 13,39
72 Padivarma : sp.10 6,7 86,7 91,3 15,09 15,17 15,25 13,48
45 Plan Madrignano # sp.13 7,9 94,6 83,4 15,19 15,27 15,36 13,59
36 Ceparana # ss.330 4.6 99.2 78.8 15.24 15.32 15.41 14.05
PROVINCIA DE MASSA CARRARA
43 Puente Albiano; ss.62 4.0 103.2 74.8 15.30 15.38 15.48 14.10
PROVINCIA DE LA SPEZIA
50 Santo Stefano di Magra # ss.62 1,8 105,0 73,0 15,32 15,41 15,50 14,12
26 Sarzana#sr.439 7,0 112,0 66,0 15,41 15,49 15,59 14,20
19 Lunes # ss.1 7.8 119.8 58.2 15.50 15.59 16.09 14.27 •
PROVINCIA DE MASSA CARRARA
19 Carrara # ss.1 3,0 122,8 55,2 15,53 16,03 16,13 14,51
55 Massa # v.Democracia-ss.1 7,1 129,9 48,1 16,03 16,13 16,24 14,59 •
PROVINCIA DE LUCA
13 Pietrasanta # v.Sauro-ss.439 12,3 142,2 35,8 16,18 16,28 16,40 15,33
12 Capezzano Pianore # v.Italiaca-sp.1 4,7 146,9 31,1 16,23 16,34 16,46 15,38
34 Camaiore # v.Oberdan-sp.1 3,3 150,2 27,8 16,28 16,39 16,51 15,41
212 Montemagno # sp.1 6,7 156,9 21,1 16,38 16,49 17,02 15,49
74 San Martino en Freddana # sp.1 9,1 166,0 12,0 16,48 17,00 17,13 16,00
30 Monte San Quirico: contra Camaiore 8,5 174,5 3,5 16,58 17,10 17,24 16,11
15 LUCCA # contra Carducci 3,5 178,0 0,0 17,02 17,15 17,28 16,15

NOTA

Línea de meta del Intergiro
km 119,8 Luni

Hitos voladores
km 99,2 Ceparaná
km 150,2 Camaiore

Gran Premio de Montaña
km 62,1 – Paso Bracco – m 610 (3ª categoría)
km 156,9 – Montemagno – m 212 (4ª cat.)

Galerías
kilómetros 5,8 – 16,7 – 27,5 – 30,2 – 32,7 – 42

PREV Fiumicino, incendio en mitad de la noche en un astillero: se investigan las causas
NEXT Ferrovie.Info – Ferrocarriles: Verona – Rovigo, se suprimirán tres pasos a nivel