IndyCar, McLaughlin se confirma en Alabama y devuelve a Penske a la victoria

IndyCar, McLaughlin se confirma en Alabama y devuelve a Penske a la victoria
Descriptive text here

Scott McLaughlin gana el tercer acto de la NTT IndyCar Series en Alabama. El abanderado de Penske triunfa como la temporada pasada en Barber Motorsport Park, precediendo a su compañero bajo la bandera a cuadros fuerza de voluntad Y Linus Lundqviustsegundo y tercero respectivamente. El equipo de Roger Penske vuelve a celebrar tras la sensacional descalificación obtenida entre semana en el GP de San Petersburgo del pasado mes de marzo.

El nº3 de Penske ocupó la primera posición en la salida sin mayores problemas, el neozelandés marcó la diferencia en los primeros kilómetros de una prueba que fue neutralizada tras un impacto con las barreras de Pietro Fittipaldi (RLL #30). El mexicano fue empujado por el mexicano. Pato O’Ward (McLaren #5), decidido a recuperarse de un error durante el segundo pase.

Penske siguió controlando la acción con McLaughlin, la estrategia se convirtió en una parte crucial de la tercera etapa del año.. El puesto número 3 de la parrilla lo tomó el danés Christian Lundgaard (RLL #45) y del australiano fuerza de voluntad (Penske #12) después de 45 de las 90 vueltas programadas, la ventaja del ex ganador de Bathurst 1000 fue eliminada después de una bandera amarilla al mover el auto de Alexander Rossi (McLaren #7) en dificultades sin la rueda trasera izquierda.

Muchos protagonistas, incluidos los primeros de la parrilla, decidieron no parar en boxes para cambiar neumáticos, afirmó el español. Alex Palou (Chip Ganassi Racing nº 10) se encontró líder en la reanudación por delante del sueco Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) y otros Marcos Ericsson (Chip Ganassi Racing #11).

Todo cambió en la vuelta 55 con la caída en la curva 1 de Sting Ray Robb (Foyt #41). La oportunidad fue única para quienes retrasaron su parada, McLaughlin #3 automáticamente quedó tercero detrás por Linus Lundqvist (Ganassi #8) y Santino Ferrucci (Foyt #14), segundo y primero respectivamente en la bandera verde.

El estadounidense, obligado junto con Lundqvist a detenerse antes de la bandera a cuadros, lideraba la carrera a menos de 30 vueltas del final, manteniendo ambos sus posiciones por delante de McLaughlin. El momento clave del GP de Alabama de la NTT IndyCar Series llegó en la vuelta 76 con la última parada en boxes del #3 de Penske.

Los ‘kiwi’ se quedaron por delante de Palou, que también perdió posición ante el Power. El vigente campeón no pudo luchar con los coches del ‘Capitán’, claramente por delante con una sólida ventaja de cinco segundos. Quinta alegría en IndyCar para el múltiple campeón del Campeonato Repco Supercars, perfecto en el GP de Alabama de 2024 tras una semana compleja para el Team Penske.

Power precedió al sueco Linus Lundqvist en la meta, el novato escandinavo terminó por delante de Rosenqvist, Palou, Lundgaard, Ferrucci, Colton Herta (Andretti #26), Marcus Armstrong (Ganassi #11), Kyle Kirkwood (Andretti #27) y Graham Rahal. (Rahal #15). Mención especial también para Luca Ghiotto (Coyne #51), 21º en su debut en la general en la serie americana más importante reservada a los monoplazas.

Ahora habrá un parón de una semana para las NTT IndyCar Series, antes del larguísimo mes de mayo con las 500 Millas de Indianápolis. Antes de la prueba más importante del año también estará el GP de Indianápolis en el autódromo ubicado en el Speedway. cuenca, una carrera prevista entre dos semanas.

RANKING DE BARBEROS INDYCAR

1 3 CORRER Scott McLaughlin Equipo Penske 90 O 43 31.158 16.616 19.635 1:08.167 121.466 1:07.754 122.206 3
2 12 RUN Will Power Team Penske 90 O 37 1,319 1,319 31,235 16,619 19,745 1:08,273 121,277 1:07,759 122,197 3
3 8 CORRER Linus Lundqvist Chip Ganassi Racing 90 O 38 2.442 1.123 31.518 16.694 19.825 1:08.852 120.258 1:08.146
4 60 CORRER Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 90 O 122 4,511 2,069 31,720 16,886 20,054 1:09,269 119,534
5 10 CORRER Alex Palou Chip Ganassi Racing 90 P 113 5.369 0.858 31.325 16.665 19.868 1:09.559 119.036 1:08.457
6 45 CORRER Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 90 P 9 6.051 0.682 31.470 16.690 19.868 1:09.647
7 14 CORRER Santino Ferrucci AJ Foyt Enterprises 90 O 17 6.606 0.555 31.462 16.767 20.023 1:09.371 119.359
8 26 RUN Colton Herta Andretti Global 90 O 22 7.512 0.907 31.735 16.624 20.087 1:09.893 118.467 1:08.770
9 11 CORRER Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 90 O 141 8.037 0.525 31.979 16.849 20.177 1:10.001 118.284
10 27 CORRER Kyle Kirkwood Andretti Global 90 G 48 8.557 0.520 31.744 16.785 20.207 1:10.212 117.929 1:08.975
11 15 CORRER Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 90 O 126 9.029 0.471 31.964 16.933 20.192 1:10.238
12 77 CORRER Romain Grosjean Juncos Racing 90 O 126 9.450 0.421 31.771 16.805 20.245 1:10.306 117.771 1:09.327
13 18 CORRER Jack Harvey Dale Coyne Racing 90 G 0 10.127 0.677 31.691 16.888 20.053 1:10.468 117.501 1:08.676
14 4 CORRER Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 90 O 9 10.441 0.315 31.547 16.833 20.104 1:10.542 117.377 1:08.630
15 9 CORRER Scott Dixon Chip Ganassi Racing 90 O 22 11.363 0.921 31.641 16.757 19.964 1:10.441 117.546 1:08.526
16 2 CORRER Josef Newgarden Equipo Penske 90 O 35 12.236 0.873 31.476 16.648 19.974 1:11.819 115.29 1:08.323 121.19
17 21 CORRER Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 90 O 4 13.509 1.274 31.678 16.695 20.052 1:11.893 115.171 1:08.874
18 28 CORRER Marcus Ericsson Andretti Global 90 P 35 13.844 0.335 31.708 16.760 20.196 1:11.087 116.476 1:08.867
19 66 CORRER Tom Blomqvist Meyer Shank Racing 90 P 1 14.575 0.731 31.994 16.930 20.210 1:11.167 116.346 1:09.324
20 78 CORRER Agustín Canapino Juncos Racing 90 O 6 14.681 0.106 31.547 16.934 20.018 1:11.011 116.601 1:08.528

PREV Prisionero que huye bloqueado por la Policía Penitenciaria
NEXT Ferrarelle está contratando en Campania: el enlace para postularse