NASCAR Cup Series, Hamlin resiste a Larson y gana en Dover

NASCAR Cup Series, Hamlin resiste a Larson y gana en Dover
Descriptive text here

Tercera alegría en la NASCAR Cup Series 2024 para Denny Hamlin en Dover. El #11 De toyota celebrar en Milla del monstruo allá 54º logro profesional, el abanderado de Joe Gibbs Racing gana después de un largo duelo con El Chevrolet Camaro número 5 de Kyle Larson.

Después de las dos primeras etapas ganadas por Martín Truex (Joe Gibbs Racing Toyota #19) e Kyle Larson (Hendrick Motorsport Chevrolet #5) sin ningún giro particular, la ‘Würth 400’ cobró vida con 100 vueltas restantes Danny Hamlin en comando. El veterano de Joe Gibbs Racing intentó resistirse a los Chevy Camaros de Hendrick, una misión que no debe darse por sentada en la particular pista corta completamente cubierta de concreto.

El #11 del grupo mantuvo a raya a Kyle Larson y Truexel nativo de Tampa mantuvo el control del procedimiento hasta el final, rechazando una recuperación decisiva de Larson. El californiano, gracias al tráfico, persiguió al Toyota Camry de su rival, habiendo marcado tres goles esta temporada como William Byron.

Truex, Kyle Busch (RCR Chevrolet #8), Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9), Noé Gragson (Haas Ford #10) e Ryan Blaney (Penske Ford #12) concluyen el desafío de Dover en orden, Hamlin se convierte en el duodécimo piloto en la historia de la Cup Series en términos de número de victorias. La próxima semana volveremos a correr en una pista de 1 milla y media, cita en Kansas.

CLASIFICACIÓN FINAL DE NASCAR DOVER

1 11 CORRER Denny Hamlin Tyt 400 24,324 148,002 23,135 155,608 5
2 5 CORRER Kyle Larson Chv 400 0,256 0,256 24,345 147,874 23,288 154,586 6
3 19 CORRER Martín Truex Jr. Tyt 400 4,209 3,953 24,667 145,944 23,345 154,209 6
4 8 CORRER Kyle Busch Chv 400 9.646 5.437 24.693 145,79 22.932 156.986 7
5 9 CORRER Chase Elliott Chv 400 9,830 0,184 24,615 146,252 23,598 152,555 6
6 10 CORRER Noah Gragson Frd 400 10,670 0,840 24,848 144,881 23,390 153,912 6
7 12 CORRER Ryan Blaney Frd 400 10.827 0,157 24.751 145.449 23.016 156.413 7
8 48 RUN Alex Bowman Chv 400 11.790 0.963 24.892 144.625 23.464 153.427 7
9 31 CORRER Daniel Hemric Chv 400 12.098 0.308 24.618 146.234 23.770 151.451 6
10 54 CORRER Ty Gibbs Tyt 400 13.594 1.496 24.644 146,08 23.724 151.745 6
11 45 CORRER Tyler Reddick Tyt 400 14.944 1.350 24.732 145,56 23.144 155.548 6
12 1 CORRER Ross Chastain Chv 400 14.947 0.003 24.976 144.138 23.735 151.675 6
13 16 RUN AJ Allmendinger Chv 400 16.285 1.338 24.534 146.735 23.576 152.698 6
14 4 CORRER Josh Berry Frd 400 18,882 2,597 25,012 143,931 23,748 151,592 7
15 2 RUN Austin Cindric Frd 400 21,076 2,194 24,928 144,416 23,709 151,841 6
16 22 CORRER Joey Logano Frd 400 21.630 0.554 24.791 145.214 23.778 151.4 7
17 17 CORRER Chris Buescher Frd 400 21.793 0,163 24.741 145.507 23.862 150.867 7
18 99 CORRIDA Daniel Suárez Chv 399 1 vuelta 25.290 142.349 24.051 149.682 7
19 14 CORRER Chase Briscoe Frd 399 1 vuelta 25,311 142,231 23,581 152,665 7
20 42 CORRER John Hunter Nemechek Tyt 398 2 vueltas 1 vuelta 25,124 143,289 23,899 150,634 6

PREV Incendio en la noche, una leñera ardiendo y las llamas llegan hasta el tejado: dos familias evacuadas
NEXT QUE PRECIO: ¡100 Cápsulas de Café Borbone Gold Blend prácticamente GRATIS en Amazon!