Ipo Sanremo: D’Angelo super chip leader en el Day1D, las inscripciones aumentan a 1.168

Ipo Sanremo: D’Angelo super chip leader en el Day1D, las inscripciones aumentan a 1.168
Ipo Sanremo: D’Angelo super chip leader en el Day1D, las inscripciones aumentan a 1.168

En el Casino de San Remo, las cifras del Italian Poker Open crecen con 1.168 entradas y D’Angelo domina el Día 1D.

Escrito por GT

También en los libros Día 1 D del evento principal de la IPO que hoy suma 436 entradas, lo que aporta a otros 84 jugadores al Día 2. Considerando los 4 vuelos jugados hasta ahora tenemos 1.168 inscritos y 213 jugadores se clasificaron el Día 2.

Os recordamos que a partir de este año es posible pagar el buy-in directamente en este enlace https://poker.casinosanremo.it para reducir al máximo las colas en las cajas registradoras, especialmente de cara al fin de semana. lo que podría reservar algunas sorpresas agradables en términos de números (y en consecuencia de premios)

Está pensando en hacerlo mejor que todos los demás hoy. Daniele D’Angelo, habitual de la zona de Liechtenstein dado que reside en Suiza desde hace unos veinte años, capaz de embolsar 786.000 tokens, la pila más grande hasta el momento si se suman todos los Días 1: “Empecé desde el primer nivel e inmediatamente logré Subí bien, luego algunos altibajos como siempre pasa en los torneos, pero en general tuve algunos cruces excelentes. En particular, defiendo 6♥️ 5♥️ de BB contra dos jugadores y en el flop 4♥️ 7♣️ Q♥️, pasa. check, apuesto al que tiene muchas fichas y simplemente hago call, Original Raiser va all-in con una pila más pequeña, el otro jugador también va all-in y yo juego también. En el showdown pierdo con el short pero. Gané un bote enorme, gané dos lanzamientos de moneda contra jugadores más bajos y terminé como líder en fichas. También esperamos hacerlo bien en los próximos días porque aún queda un largo camino por recorrer. ¿Mi mayor oportunidad? ¿Un séptimo lugar en Las Vegas por 54K? “

Además del líder en fichas Daniele D’Angelo, destacan los nombres de Vittorio Ferrigno (529.000) y Cristian Dimitra (471.000), directamente desde el King’s Casino de Rozvadov de una forma completamente excepcional.
Cerrando el top 5 están Jacques Atlan (460.000) y Paleta Rastislav (443.000). A continuación se muestra el recuento de fichas no oficial con los 84 clasificados del Día 1 D.

Cuenta de chips no oficial

1 D’ANGELO Daniele 786 000 (197 BB)
2 FERRIGNO Vittorio 529 000 (132 BB)
3 DIMITRA Valentín Cristian 471 000 (118 BB)
4 ATLAN Jacques 460 000 (115 BB)
5 RASTISLAV Paleta 443 000 (111 bolas)
6 EL HAICHAR Hicham 419 000 (105 BB)
7 DEL CARLO Michael 417 000 (104 BB)
8 REBAI Mehdi 372 000 (93 BB)
9 DE ROSE Francisco 365 000 (91 BB)
10 HERVE’ Gouzil 346 000 (87 BB)
11 BROLI Stéphane 341 000 (85 BB)
12 MOSCÚ Enrico 325 000 (81 BB)
13 GREGORI Grela 322 000 (81 BB)
14 MINASI Alessandro 306 000 (77 BB)
15 KARAKASHI Denis 292 000 (73 BB)
16 DESMET Matthieu 290 000 (73 BB)
17 LANGERO Claudio 284 000 (71 BB)
18 CINIER Kevin 283 000 (71 BB)
19 ELEFANTE Francesco 263 000 (66 BB)
20 AMZE Pequeño 255 000 (64 BB)
21 D’AMATO Vincenzo 252 000 (63 BB)
22 FECCHIO Federico 247 000 (62 BB)
23 ALFONSO Simón 243 000 (61 BB)
24 KAROLA Klar 242 000 (61 BB)
25 SPINELLI Mauricio 235 000 (59 BB)
26 CASALVIERI Danilo 232 000 (58 BB)
27 DELOSE Davide 230 000 (58 BB)
28 RUSCALLA Pierpaolo 227 000 (57 BB)
29 GENA Szilveszter 223 000 (56 BB)
30 IAQUINANGELO Salvatore 221 000 (55 BB)
31 MIGHETTO Alessandro 220 000 (55 BB)
32 COMAN Viorel 220 000 (55 BB)
33 LE VAILLANT Alexandre 214 000 (54 BB)
34 LANERO CARRILLO Roberto 210 000 (53 BB)
35 FURLÁN Giorgio 208 000 (52 BB)
36 D’ANGELO Simone 207 000 (52 BB)
37 PERALDI Pascal 206 000 (52 BB)
38 ATLAN David 205 000 (51 BB)
39 SAMY Benjima 204 000 (51 BB)
40 VEHÍCULOS Mauricio 201 000 (50 BB)
41 DIMINNO Leonardo 200 000 (50 bolas)
42 CAMPANI Omarius 196 000 (49 BB)
43 DE ROSSI Mauro 192 000 (48 BB)
44 PETIT Sebastián 190 000 (48 BB)
45 REGNIER Alejandro 190 000 (48 BB)
46 RICOS Mateo 175 000 (44 BB)
47 MARTMANN Walter 175 000 (44 BB)
48 GIRAUD Kevin 173 000 (43 BB)
49 KOSTIAS Maroydas 164 000 (41 BB)
50 GFELLER Renaud 154 000 (39 BB)
51 FERREIRA Antonio 150 000 (38 BB)
52 SEMEN Segel 149 000 (37 BB)
53 GRIMALDI Pasquale 147 000 (37 BB)
54 BOVE Enrico 134 000 (34 BB)
55 SATIN César 132 000 (33 BB)
56 CAPASSO Gianluca 132 000 (33 BB)
57 CALO’ Federico 130 000 (33 BB)
58 COPPOLA Emmanuel 127 000 (32 BB)
59 BOYER Olivier 127 000 (32 BB)
60 BENELLI Andrea 126 000 (32 BB)
61 PUCCINI Davide 126 000 (32 BB)
62 LAYOUNI Ahmed 125 000 (31 BB)
63 BAJO Ricardo 123 000 (31 BB)
64 BEBAVI Beqe 123 000 (31 BB)
65 MITTA Rudolf 121 000 (30 BB)
66 PALATRESI Stefano 118 000 (30 BB)
67 PABLO Geiger 115 000 (29 bolas)
68 BONT Maes 114 000 (29 BB)
69 SALVI Patrizio 113 000 (28 BB)
70 BOTONES Giovanni 112 000 (28 BB)
71 LAEFONT Jean Pierre 112 000 (28 BB)
72 DE FEO Daniele 108 000 (27 BB)
73 DIPERNA Nico 108 000 (27 BB)
74 AILLOUD Victoria 100 000 (25 BB)
75 EVANGELISTA Santiago 92 000 (23 BB)
76 SCOTTI Timothee 91 000 (23 BB)
77 SUTERA Benedicto 88 000 (22 BB)
78 RAMELLA Danilo 80 000 (20 BB)
79 COPPARI Giuseppe 79 000 (20 BB)
80 PALANDIUK Vasyl 72 000 (18 BB)
81 GUERRINI Gabriele 70 000 (18 BB)
82 BOUCHAMA Tarek 58 000 (15 bolas)
83 CAPITÁN Giovanni 52 000 (13 BB)
84 HALCÓN Nicolás 44 000 (11 BB)

PREV “Cementerio monumental, un lugar por descubrir”
NEXT “Mi vida en Garden Spritz”. Hoy es la celebración de Avis en Fiumicino