Obviamente, Tadej Pogacar domina la escena también en el Ranking UCI. La actualización post Campeonato del Mundo de Zurich confirma el enorme margen del esloveno que alcanza un nuevo pico en el Ranking Mundial UCI (el ranking que tiene en cuenta los resultados obtenidos en las 52 semanas anteriores) alcanzando los 11.690. Y si su ventaja sobre Remco Evenepoel ha disminuido ligeramente (porque el esloveno tuvo que defender su tercer puesto en el campeonato del mundo la temporada pasada, mientras que el belga no sumó puntos en la carrera en ruta), la ventaja sigue siendo abismal teniendo en cuenta que el campeonato mundial de contrarreloj campeón está estancado en 5677,57, por lo tanto, menos de la mitad.
Tercera posición de nuevo para Jasper Philipsen, aunque pierde, Primoz Roglic sube detrás de él, con la quinta posición ocupada por Ben O’Connor, que gana cuatro. Mathieu van der Poel baja así dos posiciones, cuyo bronce mundial obviamente no es suficiente para compensar el oro que ganó el año pasado. Por el mismo motivo, Wout Van Aert pierde cuatro posiciones, ya que no pudo jugar sus cartas en Zúrich tras su lesión y ahora es décimo, superado también por Marc Hirschi, Jonas Vingegaard y Biniam Girmay, además del australiano. El primer italiano es Jonathan Milan, 19º, luego Antonio Tiberi 37º, siendo Diego Ulissi y Alberto Bettiol los únicos otros en el Top50.
En el ranking por equipos, otro dominio proviene en gran medida, pero no sólo, de las actuaciones del nuevo campeón del mundo. De hecho, el UAE Team Emirates destaca con sus 34849,6 puntos (en este caso hablamos sólo de puntos estacionales), con una gran ventaja también aquí, ya que Visma | Arrendamiento de Bicicleta, a 19876.98. Soudal Quick-Steo completa el podio, con 17.111,97 puntos. Cabe señalar que las posiciones aquí son bastante estables, hasta el punto de que el único cambio por el momento se produce en la 15ª posición, en la que Intermarché – Wanty supera a Bahrain Victorious.
Sin embargo, Pogacar no es suficiente para que Eslovenia esté al mando en el Ranking de Naciones. De hecho, Bélgica lidera, con 23.735 puntos frente a los 18.755,85 de Tadej&co. España es tercera, con 14.070,72 puntos, mientras que Italia es superada por Francia, que con 12.242,71 puntos ocupa la cuarta posición a expensas de los azzurri, estancados en 12.123,67, superando también a Dinamarca, sexta con 12.030,48.
Clasificación individual
EL PASTEL Tadej | EMIRATOS DEL EQUIPO DE LOS EAU | 26 | 11690 | ||
EVENEPOEL Remco | PASO RÁPIDO SOUDAL | 24 | 5677.57 | ||
Jasper PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | 4533 | ||
ROGLIČ Primož | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 35 | 4291 | ||
O’CONNOR Ben | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 4186 | ||
VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | 4053 | ||
HIRSCHI Marc | EMIRATOS DEL EQUIPO DE LOS EAU | 26 | 3863 | ||
VINGEGAARD HANSEN Jonás | EQUIPO VISMA | ALQUILAR UNA BICICLETA | 28 | 3536 | ||
GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – QUIERO | 24 | 3182 | ||
VAN AERT Wout | EQUIPO VISMA | ALQUILAR UNA BICICLETA | 30 | 3125 | ||
PEDERSEN Mads | LIDL-TREK | 29 | 2848 | ||
JORGENSON Mateo | EQUIPO VISMA | ALQUILAR UNA BICICLETA | 25 | 2835.14 | ||
CARAPAZ Richard | EF EDUCACIÓN – EASYPOST | 31 | 2814 | ||
VLASOV Aleksandr | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 28 | 2693 | ||
VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 25 | 2657 | ||
RODRIGUEZ CANO Carlos | GRANADIADORES INEOS | 23 | 2575.86 | ||
MAS NICOLAU Enric | EQUIPO MOVISTAR | 29 | 2571 | ||
YATES Adam Richard | EMIRATOS DEL EQUIPO DE LOS EAU | 32 | 2523 | ||
Milán jonathan | LIDL-TREK | 24 | 2490 | ||
MERLIER Tim | PASO RÁPIDO SOUDAL | 32 | 2402 | ||
SKJELMOSE Mattias | LIDL-TREK | 24 | 2374 | ||
DE MENTIRA Arnaud | LOTTO DSTNY | 22 | 2360.43 | ||
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | GRANADIADORES INEOS | 27 | 2140 | ||
LANDA MEANA Mikel | PASO RÁPIDO SOUDAL | 35 | 2097 | ||
Brandon MCNULTY | EMIRATOS DEL EQUIPO DE LOS EAU | 26 | 2084.9 | ||
AYUSO PESQUERA Juan | EMIRATOS DEL EQUIPO DE LOS EAU | 22 | 2083 | ||
KOOIJ Olav | EQUIPO VISMA | ALQUILAR UNA BICICLETA | 23 | 2068.14 | ||
GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | EMIRATOS DEL EQUIPO DE LOS EAU | 26 | 2064.57 | ||
BARDET Romain | EQUIPO DSM-FIRMENICH POSTNL | 34 | 2009 | ||
SCUJIN Tom | LIDL-TREK | 33 | 1982 | ||
MATEO miguel | EQUIPO JAYCO ALULA | 34 | 1981.71 | ||
KÜNG Stefan | GROUPAMA-FDJ | 31 | 1897 | ||
GROVES Kaden Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | 1859 | ||
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 28 | 1825 | ||
thomas pidcock | GRANADIADORES INEOS | 25 | 1815 | ||
ALAPHILIPPE Julián | PASO RÁPIDO SOUDAL | 32 | 1770.71 | ||
TIBERI Antonio | BAHREIN VICTORIOSO | 23 | 1726 | ||
WELLENS Tim | EMIRATOS DEL EQUIPO DE LOS EAU | 33 | 1650 | ||
COSNEFROY Benoit | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 1627 | ||
MADOUAS Valentin | GROUPAMA-FDJ | 28 | 1588 |
Clasificación del equipo
EMIRATOS DEL EQUIPO DE LOS EAU (UAD) | 34849.6 | ||
EQUIPO VISMA | ALQUILAR UNA BICICLETA (TVL) | 19876.98 | ||
PASO RÁPIDO DE SOUDAL (SOQ) | 17111.97 | ||
LIDL-TREK (LTK) | 16942 | ||
RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) | 16052.33 | ||
GRANADIADORES INEOS (IGD) | 15272.97 | ||
EQUIPO DECATHLON AG2R LA MONDIALE (DAT) | 15123.84 | ||
ALPECÍN-DECEUNINCK (ADC) | 13897 | ||
GROUPAMA-FDJ (GFC) | 11559 | ||
LOTTO DSTNY (LTD) | 11499.29 | ||
ISRAEL – PREMIER TECNOLOGÍA (IPT) | 10764.33 | ||
EF EDUCACIÓN – EASYPOST (EFE) | 10540.95 | ||
EQUIPO MOVISTAR (MOV) | 10127 | ||
EQUIPO JAYCO ALULA (JAY) | 9951.59 | ||
INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) | 9084 | ||
BAHREIN VICTORIOSO (TBV) | 9019.74 | ||
EQUIPO DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP) | 8807.63 | ||
MOVILIDAD UNO-X (UXM) | 8507.67 | ||
ARKEA-B&B HOTELES (ARK) | 8447 | ||
COFIDIS (COF) | 6956.55 | ||
EQUIPO ASTANA QAZAQSTAN (AST) | 5682.14 | ||
EQUIPO CICLISMO PROFESIONAL TUDOR (TUD) | 5461.33 | ||
TOTALENERGÍAS (DIEZ) | 4424 | ||
CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | 3794 | ||
Q36.5 EQUIPO CICLISMO PROFESIONAL (Q36) | 3297.48 | ||
EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | 3062 | ||
BURGOS-BH (BBH) | 2772.33 | ||
GRUPO VF-BARDIANI CSF- FAIZANE’ (VBF) | 2678 | ||
EQUIPO POLTI KOMETA (PTK) | 2150.33 | ||
EQUIPO CICLISMO TERENGGANU (TSG) | 1831.33 | ||
CARRERAS DEL FUTURO LIDL-TREK (LTF) | 1556.99 | ||
CAMPO DEL EQUIPO FELBERMAYR (RSW) | 1378 | ||
TDT-UNIBET (TDT) | 1362 | ||
BINGOAL WB (BWB) | 1347 | ||
SAN MIGUEL – MAVIC – AUBER93 (AUB) | 1310.99 | ||
ACADEMIA TECNOLÓGICA PREMIER DE ISRAEL (ICA) | 1287.33 | ||
SEGURO ROOJAI (R0I) | 1273.68 | ||
BAUSKALTEL-BAUSKADI (EUS) | 1233 | ||
EQUIPO DE DESARROLLO DE ALPECIN-DECEUNINCK (AÑADIR) | 1205 | ||
EQUIPO JCL UKYO (JCL) | 1161 |
Clasificación por naciones
BÉLGICA | 23735 | ||
ESLOVENIA | 18755.85 | ||
ESPAÑA | 14070.72 | ||
FRANCIA | 12242.71 | ||
ITALIA | 12123.67 | ||
DINAMARCA | 12030.48 | ||
PAÍSES BAJOS | 11827.99 | ||
AUSTRALIA | 11678.7 | ||
GRAN BRETAÑA | 11506 | ||
ESTADOS UNIDOS | 9482.37 | ||
SUIZA | 9138.29 | ||
COLOMBIA | 7157.58 | ||
NORUEGA | 7135 | ||
ALEMANIA | 7105.56 | ||
ECUADOR | 6800.47 | ||
ERITREA | 5619 | ||
NUEVA ZELANDA | 5164.14 | ||
PORTUGAL | 4638.85 | ||
IRLANDA | 3671.47 | ||
****** | 3495.34 | ||
AUSTRIA | 3227.71 | ||
REPÚBLICA CHECA | 3178 | ||
LETONIA | 2915.5 | ||
CANADÁ | 2848.99 | ||
KAZAJSTÁN | 2571.52 | ||
POLONIA | 2386.17 | ||
VENEZUELA | 1857 | ||
HUNGRÍA | 1735 | ||
MÉXICO | 1671 | ||
URUGUAY | 1551 | ||
LUXEMBURGO | 1494 | ||
ARGELIA | 1454 | ||
ESTONIA | 1437 | ||
MAURICIO | 1387.66 | ||
SUDÁFRICA | 1296 | ||
JAPÓN | 1145 | ||
MARRUECOS | 1133 | ||
MONGOLIA | 1114.16 | ||
ESLOVAQUIA | 1086.71 | ||
PORCELANA | 938 |